Andreas Gappmaier
Krypto-Investor seit 2017 · geprüft am
21bitcoin liegt mit 77 zu 72 Punkten vorn. Der Abstand ist aber nicht groß. Es kommt darauf an, was dir wichtig ist.
Für alle, die nur Bitcoin sparen und mit der Steuer nichts zu tun haben wollen.
Für alle, die Aktien, ETFs und Krypto in einer App haben wollen. Bei sehr kleinen Beträgen ist es teuer.
Wie die Noten entstehen, steht in der Methodik.
| Direkter Vergleich | Beste Bitcoin-Only-Börse | | |
|---|---|---|---|
| Gebühren & Kosten | 58 | 36 | |
| Handelsgebühr Broker | 1,49 % Sofortkauf, 0,99 % Sparplan – mit Partnerlink 21 % weniger | 1 € pro Order, dazu Spread bis 2 % | |
| Handelsgebühr Börse | – | – | |
| Einzahlung kostenlos | ✓ | ✓ | |
| Auszahlung kostenlos | ✕ | ✓ | |
| Mindestbetrag | 10 € | 1 € | |
| 1.000 $ einzahlen kostet | – | – | |
| 1.000 $ abheben kostet | – | – | |
| Bedienung & App | 92 | 90 | |
| Plattformen | iOS, Android | iOS, Android, Web | |
| Zahlungsmethoden | SEPA | SEPA, Lastschrift, Kreditkarte | |
| Sicherheit & Regulierung | 94 | 90 | |
| Betreibergesellschaft | FIOR Digital GmbH | Trade Republic Bank GmbH | |
| Gegründet | – | 2015 | |
| Zwei-Faktor-Schutz | 2FA mit TOTP | 2FA mit Gerätebindung | |
| Keine Hacks bisher | ✓ | ✓ | |
| Österreich-Tauglichkeit | 95 | 88 | |
| Steuereinfach | ✓ | ✓ | |
| Steuerreport für Österreich | ✓ | ✓ | |
| Firmensitz | Österreich | Deutschland | |
| MiCAR-Lizenz aus | Österreich | Deutschland | |
| Deutschsprachiger Support | ✓ | ✓ | |
| Angebot & Ökosystem | 12 | 42 | |
| Anbietertyp | Bitcoin-Broker | Broker | |
| Kryptowährungen | nur Bitcoin | 50+ | |
| Sparplan | ✓ | ✓ | |
| Staking | ✕ | ✓ | |
| Auszahlung aufs eigene Wallet | ✓ | ✓ | |
| Eigene Wallet | ✕ | ✕ | |
| Eigene Blockchain | – | – | |
| Eigener Token | – | – | |
| Tokenisierte Aktien | ✕ | ✕ |
Ein ✓ bei „Steuereinfach" heißt: Der Anbieter zieht die 27,5 % Kapitalertragsteuer (KESt) selbst ab und führt sie ans Finanzamt – du musst diese Trades nicht erklären. Bei allen anderen musst du die Gewinne selbst erklären – rechne dafür ein Steuer-Tool ein. Sortierung und Wertung folgen unserer Methodik.
Stand der Daten: 12. Oktober 2026
Andreas Gappmaier
Krypto-Investor seit 2017 · geprüft am