Andreas Gappmaier
Krypto-Investor seit 2017 · geprüft am
Bitvavo liegt mit 95 zu 72 Punkten klar vorn. Meist ist das die bessere Wahl. Unten siehst du, wann der andere trotzdem besser zu dir passt.
Aktualisiert am
In meiner Wertung liegt Bitvavo mit 95 zu 72 von 100 Punkten vorn. Günstiger ist Bitvavo: Kauf rund 0,27 %, Verkauf rund 0,27 %, zusammen 0,53 %. Bei Kraken: Kauf rund 2,96 %, Verkauf rund 2,96 %, zusammen 5,92 %. Bei beiden trägst du die Steuer selbst ein.
Stand: 4. November 2026 · Quelle: So messe ich
Für Einsteiger und alle, die wenig Gebühren zahlen wollen. Die Steuer trägst du selbst ein.
Für alle, denen Sicherheit am wichtigsten ist und die Kraken Pro verwenden.
Wie die Noten entstehen, steht in der Methodik.
| Direkter Vergleich | Gesamtsieger | Höchste Sicherheit | |
|---|---|---|---|
| Gebühren & Kosten | 94 | 26 | |
| Einzelner Kauf | rund 0,27 % | rund 2,96 % | |
| Einzelner Verkauf | rund 0,27 % | rund 2,96 % | |
| Kauf und Verkauf zusammen | 0,53 % (gemessen) | 5,92 % (gemessen) | |
| Handelsgebühr Broker | – | 1,50 % | |
| Handelsgebühr Börse | 0,15 % Maker / 0,25 % Taker | 0,40 % Maker / 0,80 % Taker | |
| Einzahlung kostenlos | ✓ | ✓ | |
| Auszahlung kostenlos | ✓ | ✕ | |
| Mindestbetrag | 5 € | 10 € | |
| 1.000 $ einzahlen kostet | 4,40 $ | 9,29 $ | |
| 1.000 $ abheben kostet | 2,63 $ | 9,13 $ | |
| Bedienung & App | 97 | 76 | |
| Plattformen | iOS, Android, Web | iOS, Android, Web | |
| Zahlungsmethoden | SEPA, Sofort, Kreditkarte, Bancontact | SEPA, Kreditkarte | |
| Sicherheit & Regulierung | 90 | 97 | |
| Betreibergesellschaft | Bitvavo B.V. | Payward Europe Solutions Limited | |
| Gegründet | 2018 | 2011 | |
| Zwei-Faktor-Schutz | 2FA mit TOTP | 2FA mit TOTP, Account Lock | |
| Keine Hacks bisher | ✓ | ✓ | |
| Österreich-Tauglichkeit | 88 | 80 | |
| Steuereinfach | ✕ | ✕ | |
| Steuerreport für Österreich | ✓ | ✓ | |
| Firmensitz | Niederlande | Irland | |
| MiCAR-Lizenz aus | Niederlande | Irland | |
| Deutschsprachiger Support | ✓ | ✓ | |
| Angebot & Ökosystem | 62 | 86 | |
| Anbietertyp | Exchange | Exchange | |
| Kryptowährungen | 400+ | 200+ | |
| Sparplan | ✓ | ✓ | |
| Staking | ✓ | ✓ | |
| Auszahlung aufs eigene Wallet | ✓ | ✓ | |
| Eigene Wallet | ✕ | ✓ | |
| Eigene Blockchain | – | Ink | |
| Eigener Token | – | INK (angekündigt) | |
| Tokenisierte Aktien | ✕ | ✓ |
Ein ✓ bei „Steuereinfach" heißt: Der Anbieter zieht die 27,5 % Kapitalertragsteuer (KESt) selbst ab und führt sie ans Finanzamt – du musst diese Trades nicht erklären. Bei allen anderen musst du die Gewinne selbst erklären – rechne dafür ein Steuer-Tool ein. Sortierung und Wertung folgen unserer Methodik.
Stand der Daten: 4. November 2026
Schau zuerst auf Gebühr und Steuer. Beides kostet dich bei jedem Kauf und Verkauf Geld, und bei Bitvavo und Kraken ist es nicht gleich.
Andreas Gappmaier
Krypto-Investor seit 2017 · geprüft am