Andreas Gappmaier
Krypto-Investor seit 2017 · geprüft am
OKX EU liegt mit 94 zu 65 Punkten klar vorn. Meist ist das die bessere Wahl. Unten siehst du, wann der andere trotzdem besser zu dir passt.
Aktualisiert am
In meiner Wertung liegt OKX EU mit 94 zu 65 von 100 Punkten vorn. Günstiger ist OKX EU: Kauf 0,20 %, Verkauf 0,20 %, zusammen 0,40 %. Bei BISON: Kauf rund 1,25 %, Verkauf rund 1,25 %, zusammen 2,50 %. Bei beiden trägst du die Steuer selbst ein.
Stand: 4. November 2026 · Quelle: So messe ich
Für alle mit etwas Erfahrung, die wenig zahlen und mehr als nur kaufen und verkaufen wollen.
Nur zum Ausprobieren. Wer regelmäßig kauft, ist woanders besser dran.
Wie die Noten entstehen, steht in der Methodik.
| Direkter Vergleich | Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis | | |
|---|---|---|---|
| Gebühren & Kosten | 97 | 40 | |
| Einzelner Kauf | 0,20 % (mit X-Perps-Konto 0,10 %) | rund 1,25 % | |
| Einzelner Verkauf | 0,20 % (mit X-Perps-Konto 0,10 %) | rund 1,25 % | |
| Kauf und Verkauf zusammen | 0,40 % (laut Preisliste) (mit X-Perps-Konto 0,20 %) | 2,50 % (gemessen) | |
| Handelsgebühr Broker | – | 1,25 % Spread (BTC/ETH), 1,75 % übrige | |
| Handelsgebühr Börse | 0,10 % Maker / 0,20 % Taker, mit X-Perps-Konto 0,08 % / 0,10 % | – | |
| Einzahlung kostenlos | ✓ | ✓ | |
| Auszahlung kostenlos | ✓ | ✓ | |
| Mindestbetrag | 10 € | 1 € | |
| 1.000 $ einzahlen kostet | 2,30 $ | – | |
| 1.000 $ abheben kostet | 1,13 $ | – | |
| Bedienung & App | 78 | 92 | |
| Plattformen | iOS, Android, Web | iOS, Android, Web | |
| Zahlungsmethoden | SEPA, Kreditkarte, Apple Pay | SEPA, Kreditkarte | |
| Sicherheit & Regulierung | 86 | 90 | |
| Betreibergesellschaft | OKX Europe Limited | EUWAX AG | |
| Gegründet | 2017 | 2019 | |
| Zwei-Faktor-Schutz | 2FA mit TOTP | 2FA verknüpft mit Smartphone | |
| Keine Hacks bisher | ✓ | ✓ | |
| Österreich-Tauglichkeit | 78 | 50 | |
| Steuereinfach | ✕ | ✕ | |
| Steuerreport für Österreich | ✓ | ✕ | |
| Firmensitz | Malta | Deutschland | |
| MiCAR-Lizenz aus | Malta | Deutschland | |
| Deutschsprachiger Support | ✓ | ✓ | |
| Angebot & Ökosystem | 97 | 26 | |
| Anbietertyp | Exchange | Broker | |
| Kryptowährungen | 300+ | 30+ | |
| Sparplan | ✓ | ✓ | |
| Staking | ✓ | ✓ | |
| Auszahlung aufs eigene Wallet | ✓ | ✓ | |
| Eigene Wallet | ✓ | ✕ | |
| Eigene Blockchain | X Layer | – | |
| Eigener Token | OKB | – | |
| Tokenisierte Aktien | ✓ | ✕ |
Ein ✓ bei „Steuereinfach" heißt: Der Anbieter zieht die 27,5 % Kapitalertragsteuer (KESt) selbst ab und führt sie ans Finanzamt – du musst diese Trades nicht erklären. Bei allen anderen musst du die Gewinne selbst erklären – rechne dafür ein Steuer-Tool ein. Sortierung und Wertung folgen unserer Methodik.
Stand der Daten: 4. November 2026
Schau zuerst auf Gebühr und Steuer. Beides kostet dich bei jedem Kauf und Verkauf Geld, und bei OKX EU und BISON ist es nicht gleich.
Andreas Gappmaier
Krypto-Investor seit 2017 · geprüft am