Andreas Gappmaier
Krypto-Investor seit 2017 · geprüft am
OKX EU liegt mit 94 zu 72 Punkten klar vorn. Meist ist das die bessere Wahl. Unten siehst du, wann der andere trotzdem besser zu dir passt.
Aktualisiert am
In meiner Wertung liegt OKX EU mit 94 zu 72 von 100 Punkten vorn. Günstiger ist OKX EU: Kauf 0,20 %, Verkauf 0,20 %, zusammen 0,40 %. Bei Kraken: Kauf rund 2,96 %, Verkauf rund 2,96 %, zusammen 5,92 %. Bei beiden trägst du die Steuer selbst ein.
Stand: 4. November 2026 · Quelle: So messe ich
Für alle mit etwas Erfahrung, die wenig zahlen und mehr als nur kaufen und verkaufen wollen.
Für alle, denen Sicherheit am wichtigsten ist und die Kraken Pro verwenden.
Wie die Noten entstehen, steht in der Methodik.
| Direkter Vergleich | Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis | Höchste Sicherheit | |
|---|---|---|---|
| Gebühren & Kosten | 97 | 26 | |
| Einzelner Kauf | 0,20 % (mit X-Perps-Konto 0,10 %) | rund 2,96 % | |
| Einzelner Verkauf | 0,20 % (mit X-Perps-Konto 0,10 %) | rund 2,96 % | |
| Kauf und Verkauf zusammen | 0,40 % (laut Preisliste) (mit X-Perps-Konto 0,20 %) | 5,92 % (gemessen) | |
| Handelsgebühr Broker | – | 1,50 % | |
| Handelsgebühr Börse | 0,10 % Maker / 0,20 % Taker, mit X-Perps-Konto 0,08 % / 0,10 % | 0,40 % Maker / 0,80 % Taker | |
| Einzahlung kostenlos | ✓ | ✓ | |
| Auszahlung kostenlos | ✓ | ✕ | |
| Mindestbetrag | 10 € | 10 € | |
| 1.000 $ einzahlen kostet | 2,30 $ | 9,29 $ | |
| 1.000 $ abheben kostet | 1,13 $ | 9,13 $ | |
| Bedienung & App | 78 | 76 | |
| Plattformen | iOS, Android, Web | iOS, Android, Web | |
| Zahlungsmethoden | SEPA, Kreditkarte, Apple Pay | SEPA, Kreditkarte | |
| Sicherheit & Regulierung | 86 | 97 | |
| Betreibergesellschaft | OKX Europe Limited | Payward Europe Solutions Limited | |
| Gegründet | 2017 | 2011 | |
| Zwei-Faktor-Schutz | 2FA mit TOTP | 2FA mit TOTP, Account Lock | |
| Keine Hacks bisher | ✓ | ✓ | |
| Österreich-Tauglichkeit | 78 | 80 | |
| Steuereinfach | ✕ | ✕ | |
| Steuerreport für Österreich | ✓ | ✓ | |
| Firmensitz | Malta | Irland | |
| MiCAR-Lizenz aus | Malta | Irland | |
| Deutschsprachiger Support | ✓ | ✓ | |
| Angebot & Ökosystem | 97 | 86 | |
| Anbietertyp | Exchange | Exchange | |
| Kryptowährungen | 300+ | 200+ | |
| Sparplan | ✓ | ✓ | |
| Staking | ✓ | ✓ | |
| Auszahlung aufs eigene Wallet | ✓ | ✓ | |
| Eigene Wallet | ✓ | ✓ | |
| Eigene Blockchain | X Layer | Ink | |
| Eigener Token | OKB | INK (angekündigt) | |
| Tokenisierte Aktien | ✓ | ✓ |
Ein ✓ bei „Steuereinfach" heißt: Der Anbieter zieht die 27,5 % Kapitalertragsteuer (KESt) selbst ab und führt sie ans Finanzamt – du musst diese Trades nicht erklären. Bei allen anderen musst du die Gewinne selbst erklären – rechne dafür ein Steuer-Tool ein. Sortierung und Wertung folgen unserer Methodik.
Stand der Daten: 4. November 2026
Schau zuerst auf Gebühr und Steuer. Beides kostet dich bei jedem Kauf und Verkauf Geld, und bei OKX EU und Kraken ist es nicht gleich.
Andreas Gappmaier
Krypto-Investor seit 2017 · geprüft am