Andreas Gappmaier
Krypto-Investor seit 2017 · geprüft am
Kraken liegt mit 72 zu 65 Punkten vorn. Der Abstand ist aber nicht groß. Es kommt darauf an, was dir wichtig ist.
Aktualisiert am
In meiner Wertung liegt Kraken mit 72 zu 65 von 100 Punkten vorn. Günstiger ist BISON: Kauf rund 1,25 %, Verkauf rund 1,25 %, zusammen 2,50 %. Bei Kraken: Kauf rund 2,96 %, Verkauf rund 2,96 %, zusammen 5,92 %. Bei beiden trägst du die Steuer selbst ein.
Stand: 4. November 2026 · Quelle: So messe ich
Für alle, denen Sicherheit am wichtigsten ist und die Kraken Pro verwenden.
Nur zum Ausprobieren. Wer regelmäßig kauft, ist woanders besser dran.
Wie die Noten entstehen, steht in der Methodik.
| Direkter Vergleich | Höchste Sicherheit | | |
|---|---|---|---|
| Gebühren & Kosten | 26 | 40 | |
| Einzelner Kauf | rund 2,96 % | rund 1,25 % | |
| Einzelner Verkauf | rund 2,96 % | rund 1,25 % | |
| Kauf und Verkauf zusammen | 5,92 % (gemessen) | 2,50 % (gemessen) | |
| Handelsgebühr Broker | 1,50 % | 1,25 % Spread (BTC/ETH), 1,75 % übrige | |
| Handelsgebühr Börse | 0,40 % Maker / 0,80 % Taker | – | |
| Einzahlung kostenlos | ✓ | ✓ | |
| Auszahlung kostenlos | ✕ | ✓ | |
| Mindestbetrag | 10 € | 1 € | |
| 1.000 $ einzahlen kostet | 9,29 $ | – | |
| 1.000 $ abheben kostet | 9,13 $ | – | |
| Bedienung & App | 76 | 92 | |
| Plattformen | iOS, Android, Web | iOS, Android, Web | |
| Zahlungsmethoden | SEPA, Kreditkarte | SEPA, Kreditkarte | |
| Sicherheit & Regulierung | 97 | 90 | |
| Betreibergesellschaft | Payward Europe Solutions Limited | EUWAX AG | |
| Gegründet | 2011 | 2019 | |
| Zwei-Faktor-Schutz | 2FA mit TOTP, Account Lock | 2FA verknüpft mit Smartphone | |
| Keine Hacks bisher | ✓ | ✓ | |
| Österreich-Tauglichkeit | 80 | 50 | |
| Steuereinfach | ✕ | ✕ | |
| Steuerreport für Österreich | ✓ | ✕ | |
| Firmensitz | Irland | Deutschland | |
| MiCAR-Lizenz aus | Irland | Deutschland | |
| Deutschsprachiger Support | ✓ | ✓ | |
| Angebot & Ökosystem | 86 | 26 | |
| Anbietertyp | Exchange | Broker | |
| Kryptowährungen | 200+ | 30+ | |
| Sparplan | ✓ | ✓ | |
| Staking | ✓ | ✓ | |
| Auszahlung aufs eigene Wallet | ✓ | ✓ | |
| Eigene Wallet | ✓ | ✕ | |
| Eigene Blockchain | Ink | – | |
| Eigener Token | INK (angekündigt) | – | |
| Tokenisierte Aktien | ✓ | ✕ |
Ein ✓ bei „Steuereinfach" heißt: Der Anbieter zieht die 27,5 % Kapitalertragsteuer (KESt) selbst ab und führt sie ans Finanzamt – du musst diese Trades nicht erklären. Bei allen anderen musst du die Gewinne selbst erklären – rechne dafür ein Steuer-Tool ein. Sortierung und Wertung folgen unserer Methodik.
Stand der Daten: 4. November 2026
Schau zuerst auf Gebühr und Steuer. Beides kostet dich bei jedem Kauf und Verkauf Geld, und bei Kraken und BISON ist es nicht gleich.
Andreas Gappmaier
Krypto-Investor seit 2017 · geprüft am